CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	511909	74312	9266	831460	33604646093
D	24943626	29523600
17321	277	1	1	19776
17324	86	1	1	19776
17324	93	1	1	19776
17326	193	1	1	20407
17334	117	1	0	77
17336	137	1	1	20407
17338	207	1	1	20365
17341	121	1	0	77
17347	254	1	1	20407
17348	125	1	0	77
17350	50	1	1	20229
17350	79	1	1	20229
17352	148	1	1	20229
17354	253	2	2	40542
17355	164	1	0	77
17356	77	1	1	20229
17357	100	1	1	20271
17358	87	1	1	20271
17359	199	1	1	20721
17359	200	1	1	21129
17360	233	1	1	20229
17363	29	1	0	77
17363	128	1	1	20271
17365	284	1	1	20271
17369	249	1	1	20229
17370	36	1	0	77
17373	133	1	1	20229
17375	39	1	1	21129
17376	201	1	1	20271
17377	38	1	0	77
17377	137	1	1	20229
17379	178	1	1	20271
17382	123	1	1	20721
17382	210	1	1	20271
17384	42	1	0	77
17386	40	1	1	20271
17389	128	1	1	20271
17389	172	1	1	20271
17390	253	2	1	20348
17391	45	1	0	77
17391	277	1	1	20229
17392	117	2	1	21206
17393	46	1	1	20271
17396	105	1	1	20229
17398	52	1	0	77
17398	70	2	1	20348
17398	74	1	0	23057
17399	171	1	1	20229
17401	70	2	1	20348
17401	232	1	1	20271
17402	102	1	1	20271
17402	222	1	1	20229
17402	260	1	1	20229
17405	19	2	1	20306
17405	56	1	0	77
17405	197	1	1	20229
17405	282	1	1	20229
17406	49	1	1	20271
17406	81	2	2	41934
17406	209	1	1	20271
17407	61	2	1	20348
17407	221	1	1	20271
17408	184	2	2	42258
17408	251	1	1	20229
17409	141	2	1	20306
17409	272	1	1	20229
17410	49	1	1	20229
17410	209	1	1	20229
17411	62	1	1	20229
17411	101	1	1	21129
17411	102	1	1	21129
17411	132	1	0	10940
17411	136	1	0	12590
17411	147	2	0	15219
17411	152	1	0	23057
17411	154	1	0	10237
17411	173	2	0	2396
17411	201	1	0	31349
17411	211	1	0	12043
17411	234	1	1	20229
17411	255	1	0	16448
17412	2	1	0	12408
17412	24	1	0	10986
17412	38	1	0	10949
17412	58	1	0	77
17412	82	1	1	20229
17412	85	1	0	11482
17412	87	1	1	20721
17412	118	2	0	11590
17412	120	1	1	20721
17412	146	1	0	12807
17412	169	1	0	11094
17412	173	1	0	12041
17412	180	1	1	20721
17412	195	1	0	22273
17412	198	1	0	23057
17412	206	1	0	16078
17412	221	1	1	21129
17412	249	1	1	20229
17412	268	1	1	21129
17413	31	1	1	21129
17413	46	1	1	21129
17413	81	1	1	21129
17413	226	1	1	20229
17413	264	1	1	20229
17414	192	1	1	20721
17414	258	1	1	20721
17414	260	1	1	20721
17417	64	1	1	20229
17417	159	2	1	20306
17417	284	1	0	93107
17418	10	7	0	168992
17418	99	1	1	20271
17418	264	1	1	20229
17419	61	1	0	77
17419	132	1	1	20229
17419	280	2	1	20306
17420	162	1	1	20271
17420	169	1	1	20271
17420	222	1	1	20271
17420	256	1	0	23057
17421	53	1	1	20271
17421	225	1	1	20229
17422	76	2	1	20348
17422	250	1	1	20229
17423	61	1	0	74185
17423	64	1	0	296416
17423	67	1	0	11299
17423	241	2	2	41850
17423	258	1	1	20271
17423	268	1	1	20271
17424	56	1	0	23255
17424	123	2	1	20306
17424	283	1	1	20229
17425	170	1	1	20271
17425	174	1	0	12423
17425	177	1	0	12433
17425	206	1	0	23057
17426	35	1	1	20229
17426	68	1	0	77
17426	211	2	1	20348
17427	54	1	1	20229
17427	222	1	0	12425
17427	238	1	1	20229
17427	255	1	0	23057
17428	145	1	0	12260
17429	93	2	0	12512
17429	121	1	1	20271
17429	272	1	1	20271
17430	277	1	1	20271
17431	79	1	1	21129
17431	168	2	1	20306
17432	16	1	1	20229
17432	177	1	0	12546
17432	194	1	1	20271
17432	249	1	0	12579
17432	251	1	0	23057
17433	33	1	0	12577
17433	45	1	1	20271
17433	82	1	0	12577
17433	223	2	1	20348
17434	90	1	1	20229
17434	196	1	1	20229
17435	130	1	0	0
17435	262	2	1	20306
17436	78	1	0	22273
17436	161	1	1	20229
17436	249	2	0	34151
17437	40	1	1	20229
17437	110	1	0	10883
17437	197	1	0	12450
17437	231	1	1	20271
17437	256	2	0	35348
17437	278	1	0	77
17437	287	1	0	12450
17438	70	1	0	12333
17438	257	1	1	20229
